職業能力開発短期大学校(精密機械工学科及び知能情報デザイン学科)及び職業能力開発校(建築科)の令和7年度生入学試験日程は以下のとおり実施します。
試験の種類 | 出願期間※1 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続き期間※1 |
推薦入学試験 (学校推薦型選抜) | 9月17日(火) ~9月27日(金) | 10月4日(金) | 10月10日(木) | 10月11日(金) ~10月18日(金) |
推薦入学試験 (総合型選抜) | 10月21日(月) ~10月29日(火) | 11月6日(水) | 11月12日(火) | 11月13日(水) ~11月19日(火) |
一般入学試験(1次) ※2 | 11月27日(水) ~12月6日(金) | 12月13日(金) | 12月18日(水) | 12月19日(木) ~12月25日(水) |
一般入学試験(2次) ※2 | 令和7年1月14日(火) ~1月24日(金) | 1月31日(金) | 2月5日(水) | 2月6日(木) ~2月14日(金) |
一般入学試験(3次) ※2 | 2月25日(火) ~3月13日(木) | 3月19日(水) | 3月24日(月) | 3月25日(火) ~3月28日(金) |
※1 ただし、土曜日、日曜日および祝日を除きます。
※2 一般入学試験(1次・2次・3次)は、入学予定者数が定員を満たしていない場合に実施します。
実施については、ホームページでお知らせします。
注) 感染症の流行や災害の影響によって試験の日程が変更になる際は、ホームページ等でお知らせします。
応募者数(人) | 合格者数(人) | 応募倍率 | ※参考 昨年度 応募倍率 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 定員 | 推薦 | 一般 | 追加 | 計 | 推薦 | 一般 | 追加 | 計 | ||
精密機械工学科 | 20 | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 5(0) | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 5(0) | 0.25 | 0.45 |
知能情報デザイン学科 | 30 | 19(0) | 2(0) | 4(1) | 25(1) | 19(0) | 1(0) | 4(1) | 24(1) | 0.83 | 1.17 |
合計 | 50 | 23(0) | 3(0) | 4(1) | 30(1) | 23(0) | 2(0) | 4(1) | 29(1) | 0.60 | 0.88 |
※( )内の数は、女子の数を表す
応募者数(人) | 合格者数(人) | 応募倍率 | ※参考 昨年度 応募倍率 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科名 | 定員 | 推薦 | 一般 | 追加 | 計 | 推薦 | 一般 | 追加 | 計 | ||
建築科 | 20 | 17(2) | 0(0) | 0(0) | 17(2) | 17(2) | 0(0) | 0(0) | 17(2) | 0.85 | 1.05 |
※( )内の数は、女子の数を表す