学科名 | 求職者数(A) | 就職者数 | 就職率(%) | 求人事業所数(B) | 求人数(C) | 求人倍率 (C)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
精密機械工学科 | 11 | 11(3) | 100 | 127(56) | 127(56) | 11.6 |
知能情報デザイン学科 | 27 | 27(3) | 100 | 136(71) | 136(71) | 5.0 |
建築科 | 22 | 22(0) | 100 | 118(36) | 120(36) | 5.5 |
計 | 60 | 62(6) | 100 | 381(163) | 383(163) | 6.4 |
※( )内の数は県外、進学者等は除く
令和4年度の求人・就職状況
学科名 | 求職者数(A) | 就職者数 | 就職率(%) | 求人事業所数(B) | 求人数(C) | 求人倍率 (C)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
精密機械工学科 | 13 | 13(2) | 100 | 127(62) | 128(62) | 9.8 |
知能情報デザイン学科 | 24 | 24(7) | 100 | 125(64) | 127(65) | 5.3 |
建築科 | 19 | 19(0) | 100 | 92(28) | 97(28) | 5.1 |
計 | 56 | 56(9) | 100 | 344(154) | 352(155) | 6.3 |
※( )内の数は県外 、進学者等は除く
学科名 | 求職者数(A) | 就職者数 | 就職率(%) | 求人事業所数(B) | 求人数(C) | 求人倍率 (C)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
精密機械工学科 | 6 | 6(5) | 100 | 101(45) | 101(45) | 16.8 |
知能情報デザイン学科 | 25 | 24(9) | 96.0 | 101(47) | 102(47) | 4.1 |
建築科 | 15 | 15(1) | 100 | 72(17) | 79(18) | 5.3 |
計 | 46 | 45 | 97.8 | 274 | 282 | 6.1 |
※( )内の数は県外
※A4用紙に印刷してご使用下さい。
※Microsoft Excel版は編集が可能です。
求人関連の事項について、疑問点や相談したいことがある場合は、お問合せフォーム より問い合わせ下さい。早急に対応し、速やかに回答いたします。
※電話でのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
(TEL:024-944-1663 担当:就職担当)